place
Stadt Beilngries
Wahlbeteiligung: 84,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 3.001 | 48,8 % | 2.413 | 39,3 % |
SPD | Meier, Jessica | 731 | 11,9 % | 821 | 13,4 % |
AfD | Rehm, Lukas | 564 | 9,2 % | 614 | 10,0 % |
FDP | Ley, Theresa | 291 | 4,7 % | 541 | 8,8 % |
GRÜNE | Siebler, Joachim | 434 | 7,1 % | 546 | 8,9 % |
DIE LINKE | Meier, Roland | 123 | 2,0 % | 130 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Ponzer, Christian | 664 | 10,8 % | 702 | 11,4 % |
ÖDP | Sedlmeier, Jakob | 47 | 0,8 % | 29 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 47 | 0,8 % | |
BP | Distler, Wolfgang | 71 | 1,2 % | 50 | 0,8 % |
Die PARTEI | Zahn, Sebastian | 77 | 1,3 % | 43 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 11 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 5 | 0,1 % | |
dieBasis | Groß, Helmut | 143 | 2,3 % | 135 | 2,2 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 13 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 7.282 | - | 7.282 | - | |
Wähler | 6.182 | 84,9 % | 6.182 | 84,9 % | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,6 % | 36 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 6.146 | 99,4 % | 6.146 | 99,4 % |
Untergebiete
- 0001 - Beilngries I
- 0002 - Beilngries II/Gaisberg/Biberbach/Gösselthal
- 0003 - Beilngries III
- 0004 - Amtmannsdorf/Eglofsdorf
- 0005 - Aschbuch/Kirchbuch/Grampersdorf
- 0006 - Hirschberg/Litterzhofen/Wiesenhofen/Kaldorf
- 0007 - Irfersdorf/Neuzell
- 0008 - Kevenhüll/Oberndorf
- 0009 - Kottingwörth/Leising
- 0010 - Paulushofen
- 0011 - Wolfsbuch/Arnbuch
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V