Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09176114 - Beilngries
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 09:48:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heimisch Alexander 2.359 41,2 % 3.036 53,4 % 5.395 47,3 %
GRÜNE Hanauska Katharina 420 7,3 % 392 6,9 % 812 7,1 %
FREIE WÄHLER Weber Markus 1.147 20,0 % 792 13,9 % 1.939 17,0 %
AfD Lipp Oskar 977 17,1 % 837 14,7 % 1.814 15,9 %
SPD Mickel Andrea 313 5,5 % 195 3,4 % 508 4,5 %
FDP Eberle Nico 116 2,0 % 99 1,7 % 215 1,9 %
DIE LINKE Eichberg Sarah 89 1,6 % 74 1,3 % 163 1,4 %
BP Eberle Alexander 66 1,2 % 60 1,1 % 126 1,1 %
ÖDP Loderer Klaus 63 1,1 % 48 0,8 % 111 1,0 %
Die PARTEI Nitsche Alexander 46 0,8 % 40 0,7 % 86 0,8 %
Tierschutzpartei - - 42 0,7 % 42 0,4 %
V-Partei³ Schmauß Maximilian 10 0,2 % 8 0,1 % 18 0,2 %
dieBasis Böhnlein Franz 119 2,1 % 50 0,9 % 169 1,5 %
Volt - - 17 0,3 % 17 0,1 %
Wahlberechtigte 7.306 - 7.306 - 7.306 -
Wähler 5.776 - 5.776 - 5.776 -
Ungültige Stimmen 51 0,9 % 86 1,5 % 137 1,2 %
Gültige Stimmen 5.725 99,1 % 5.690 98,5 % 11.415 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 16
Wahlberechtigte insgesamt 7.306
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.555
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.751
Wähler insgesamt 5.776
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.178
Wähler mit Wahlschein 3.598
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Schwarzenberger Thomas 144 144
2 Steinberger Friederike 10 10
3 Hausberger Claudia 9 9
4 Kuhn Barbara 6 6
5 Anetsberger Alexander 2.661 2.661
6 Eichinger Thomas 10 10
7 Göbel Christoph 1 1
8 Hainz Birgit 16 16
9 Lederer Otto 2 2
10 von Löwis of Menar Olaf 0 0
11 Löwl Stefan 2 2
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 13 13
14 Gotz Max 1 1
15 Küng Claudia 9 9
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 1 1
18 Albat Jan 2 2
19 Bertl Alexandra 5 5
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 0 0
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 2 2
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 39 39
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 1 1
31 Heimisch Alexander 2.359 0 2.359
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 38 38
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 7 7
36 Knieler Tanja 2 2
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 6 6
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 2 2
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 2 2
60 Zankl Georg 6 6
61 Zollbrecht Sebastian 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Neubauer Martina 98 98
2 Siebler Joachim 69 69
3 Mesan Susanne 8 8
4 Kolić Dardan 2 2
5 Janner Elisabeth 4 4
6 Koch Lena 7 7
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 2 2
9 Goldstein Ulrike 3 3
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 7 7
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 5 5
16 Dr. Stüber Eckart 5 5
17 Hecht Gertrud 2 2
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 4 4
20 Balidemaj Delija 2 2
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 4 4
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 10 10
31 Hanauska Katharina 420 0 420
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 6 6
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 1 1
43 Bittlmayer Andrea 40 40
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 1 1
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 86 86
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 5 5
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Schneider Rainer 182 182
2 Hofer Sepp 59 59
3 Heigl Marianne 23 23
4 Dr. Schanderl Michael 17 17
5 Jung Roland 5 5
6 Speer Anton 12 12
7 Grasser Maria 12 12
8 Bayer Ludwig 47 47
9 Specker Konrad 9 9
10 Stein Barbara 7 7
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 18 18
13 Dirl Sonja 20 20
14 Eibl Birgit 7 7
15 Strehle Barbara 3 3
16 Weber Markus 1.147 0 1.147
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 10 10
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 17 17
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 4 4
24 Baumann Wolfgang 93 93
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 7 7
29 Steiner Michaela 2 2
30 Gössner Ute 15 15
31 Werner Xystus 0 0
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 12 12
34 Müller Katrin 171 171
35 Obermüller Andreas 4 4
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 8 8
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Wieser Martin 204 204
2 Demmel Christian 47 47
3 Dierkes Rene 109 109
4 Musil Thomas 25 25
5 Groß Rainer 27 27
6 Rusenova Rumyana 8 8
7 Kohlberger Andreas 8 8
8 Kremer Peter 16 16
9 Schulz Manuela 10 10
10 Machyan Jitka 29 29
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 22 22
13 Federl Alois 39 39
14 Rätscher Christoph 9 9
15 Kellerer Markus 8 8
16 Koch Wolfgang 4 4
17 Lehrer Raphael 11 11
18 Lipp Oskar 977 0 977
19 Neumeyer Alexander 5 5
20 Nolte Benjamin 22 22
21 Paukner Richard 4 4
22 Reuter Andreas 11 11
23 Robin Josef 54 54
24 Schäfer Jörg 6 6
25 Specht Christina 5 5
26 Tafraouti Ilyas 8 8
27 Vogl Günther 15 15
28 Wächtler Dirk 21 21
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 91 91
31 Zauner Bernhard 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 53 53
2 Schachtl Johanna 17 17
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 313 0 313
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 8 8
9 Reiter Michael 7 7
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 5 5
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 7 7
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 1 1
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 7 7
22 Forster-Hüttlinger Mini 1 1
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 59 59
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 1 1
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 8 8
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 2 2
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Münster Peter 17 17
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 2
3 Reuter Daniel 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 9 9
5 Dr. Berg Gabriela 6 6
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 2 2
9 Ostwald Moritz 3 3
10 Ettinger Karl 11 11
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 1
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 2 2
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 116 0 116
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 3 3
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 2 2
37 Grallert Hendrik 2 2
38 Häring Bettina 3 3
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 23 23
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Weber Klaus 16 16
2 Mayr Maria 2 2
3 Wolf Arina 13 13
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 3 3
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 18 18
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 89 0 89
22 Gallwas Peter 2 2
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 2 2
30 Zachas Tim 2 2
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 1 1
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 1 1
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 4 4
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 1 1
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 1 1
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 8 8
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 6 6
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 1 1
15 Heindl Andreas 13 13
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 66 0 66
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 2 2
22 Glas Luca 2 2
23 Hummel Thomas 2 2
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 4 4
39 Distler Wolfgang 10 10
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 1 1
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 1 1
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 19 19
2 Bonertz Martina 5 5
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 3 3
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 3 3
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 63 0 63
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 6 6
31 Weidner Petra 1 1
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 3 3
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 1 1
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 1 1
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 4
2 Bauer Anna 6 6
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 8 8
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 4 4
13 Fießler Andreas 3 3
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 1 1
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 4 4
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 1 1
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 3
37 Nitsche Alexander 46 0 46
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 16 16
2 Kreidemeier Thomas 2 2
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 10 10
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 2 2
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 1 1
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 2 2
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 10 0 10
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 11 11
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 2 2
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 119 0 119
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 3
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 8 8
14 Schefthaler Konrad 3 3
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 1 1
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 2 2
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 4 4
31 Mahle Martin 1 1
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 9 9

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 4 4
2 Bussolera Elfriede 2 2
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 4 4
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0