place
09176114 - Stadt Beilngries
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Anetsberger Alexander | 3.224 | 63,8 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Frey Alfons | 1.500 | 29,7 % |
| SPD | Dr. Weber Bernd | 214 | 4,2 % |
| DIE LINKE | Pflüger Markus | 114 | 2,3 % |
| Wahlberechtigte | 7.701 | - | |
| Wähler | 5.080 | 66,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 5.052 | 99,4 % | |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Eichstätt, 09176114 - Stadt Beilngries
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 13:17:48
account_circle Anetsberger Alexander
CSU 63,8 %
Erstunterlegener
Dr. Frey Alfons
FREIE WÄHLER
29,7 %