place
09176114 - Stadt Beilngries
Wahlbeteiligung: 74,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Anetsberger Alexander | 3.811 | 66,7 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Frey Alfons | 1.903 | 33,3 % |
| Wahlberechtigte | 7.699 | - | |
| Wähler | 5.734 | 74,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 5.714 | 99,7 % | |
Führender Direktbewerber
Stichwahl Landrat Kreis Eichstätt, 09176114 - Stadt Beilngries
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 19:47:27
account_circle Anetsberger Alexander
CSU 66,7 %
Erstunterlegener
Dr. Frey Alfons
FREIE WÄHLER
33,3 %