Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Beilngries
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 3.227 50,4 % 1,5 2.878 44,9 % 5,6
SPD Praun, Nadine 522 8,1 % -3,7 492 7,7 % -5,7
GRÜNE Nagel, Merlin 346 5,4 % -1,7 454 7,1 % -1,8
FDP Renner, Nikita 118 1,8 % -2,9 217 3,4 % -5,4
AfD Rehm, Lukas 1.395 21,8 % 12,6 1.463 22,8 % 12,8
FREIE WÄHLER Edl, Martina 419 6,5 % -4,3 381 5,9 % -5,5
Die Linke Vollath, Sarah 205 3,2 % 3,2 231 3,6 % 3,6
dieBasis - - -2,3 20 0,3 % -1,9
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 62 1,0 % 1,0 46 0,7 % -0,0
Die PARTEI Rohrer, Jens 44 0,7 % -0,6 24 0,4 % -0,3
ÖDP Hofmaier, Franz 27 0,4 % -0,3 13 0,2 % -0,3
BP - - -1,2 11 0,2 % -0,6
Volt Schatz, Benedikt 43 0,7 % 0,7 34 0,5 % 0,4
PdH - - - 2 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,1 % 0,1
BSW - - - 146 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 7.343 - - 7.343 - -
Wähler 6.425 87,5 % - 6.425 87,5 % -
Ungültige Stimmen 17 0,3 % - 9 0,1 % -
Gültige Stimmen 6.408 99,7 % - 6.416 99,9 % -