Wahlbeteiligung: 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Beilngries
Endergebnis, 10.06.2024, 10:08:50

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.517 48,7 % -5,3
GRÜNE 294 5,7 % -5,7
SPD 291 5,6 % +0,4
AfD 780 15,1 % +5,7
FREIE WÄHLER 532 10,3 % +3,6
FDP 129 2,5 % +0,2
ÖDP 80 1,5 % -1,2
DIE LINKE 34 0,7 % -0,9
Die PARTEI 50 1,0 % -0,4
Tierschutzpartei 32 0,6 % -0,4
Volt 80 1,5 % +1,3
PIRATEN 15 0,3 % +0,1
FAMILIE 19 0,4 % +0,1
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,2 % -0,0
PdH 7 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 6 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % +0,1
DKP 2 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 26 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,3 % +0,3
BSW 189 3,7 % +3,7
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 2 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 7 0,1 % +0,1
PDV 2 0,0 % +0,0
PdF 25 0,5 % +0,5
V-Partei³ 5 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 7.503 - -
Wähler 5.172 68,9 % +6,9
Ungültige Stimmen 7 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 5.165 99,9 % +0,1