22 - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Beilngries 2020, 22 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 11:34:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.402 55,0 %
SPD 490 7,9 %
BL/PB/FW 2.292 37,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 322 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 6.184 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siegl Heiko 3 277
2 Grad Anton 1 445
3 Hirschberger Pauline 4 229
4 Dr. Schmidtner Stefanie 6 230
5 Gerner Christian 2 350
6 Niederprüm Hans-Dieter 8 196
7 Regnath Johannes 7 192
8 Bachhuber Roland 5 181
9 Harrer Georg 10 106
10 Plank Matthias 12 156
11 Grabmann Jochen 9 193
12 Fritsche Sabrina 13 127
13 Hackner Michael 14 89
14 Strobl Fabian 11 133
15 Hiebinger Franz-Josef 15 85
16 Ingerling Daniela 19 90
17 Krieglmeier Werner 17 79
18 Babiel Peter 18 83
19 Brauneisen Karl-Heinz 20 61
20 Treffer Franz 16 100

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Florian 3 56
2 Birkl Carolin 4 51
3 Stein Rüdiger 1 134
4 Stadler Sonja 7 21
5 Förtsch Christian 6 37
6 Ruckdeschel Ricarda 2 64
7 Stadler Georg 9 19
8 Herrler Daniela 11 13
9 Herrgen Michael 5 26
10 Güntner Katja 12 7
11 Sünkel Werner 13 8
12 Gaßner Manuela 8 4
13 Schmidt Willibald 17 5
14 Weber Kathrin 19 5
15 Mahler Alfred 14 14
16 Fuchs Karin 10 6
17 Götz Heinrich 15 6
18 Hoops Jürgen 18 6
19 Legl Johann 16 5
20 Beck Erwin 20 3

BL/PB/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schloderer Helmut 8 402
2 Merkl Bernhard 1 203
3 Probst Kirstin 16 67
4 Holler Bernhard 17 75
5 Bach Claudia 3 153
6 Pöppel Bernhard 9 85
7 Hetzel Oliver 11 77
8 Biedermann Martin 2 163
9 Bauer Anton 4 163
10 Schneider Josef 6 125
11 Gaag Manfred 7 145
12 Schneider Isabella 5 91
13 Freytag Steffen 18 67
14 Meyer Sylvester 10 85
15 Lobmeier Rudolf 12 66
16 Binder Melina 13 71
17 Schneider Burgi 15 70
18 Kuske Andrea 14 77
19 Seelmann Anton 20 56
20 Schneider Peter 19 51
Download der Grafik als SVG-Datei