Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Beilngries 2020, 09176114 - Stadt Beilngries
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 11:34:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 51.000 54,1 %
SPD 8.638 9,2 %
BL/PB/FW 34.617 36,7 %
Stimmberechtigte 7.698 -
Wähler 5.077 66,0 %
Ungültige Stimmen 72 1,4 %
Gültige Stimmen 94.255 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Stadt Beilngries 2020, 09176114 - Stadt Beilngries
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 11:34:39

Gewählter Partei
Grad Anton CSU
Gerner Christian CSU
Siegl Heiko CSU
Hirschberger Pauline CSU
Bachhuber Roland CSU
Dr. Schmidtner Stefanie CSU
Regnath Johannes CSU
Niederprüm Hans-Dieter CSU
Grabmann Jochen CSU
Harrer Georg CSU
Strobl Fabian CSU
Stein Rüdiger SPD
Ruckdeschel Ricarda SPD
Merkl Bernhard BL/PB/FW
Biedermann Martin BL/PB/FW
Bach Claudia BL/PB/FW
Bauer Anton BL/PB/FW
Schneider Isabella BL/PB/FW
Schneider Josef BL/PB/FW
Gaag Manfred BL/PB/FW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siegl Heiko 3 4.324
2 Grad Anton 1 6.530
3 Hirschberger Pauline 4 3.434
4 Dr. Schmidtner Stefanie 6 3.066
5 Gerner Christian 2 4.699
6 Niederprüm Hans-Dieter 8 2.870
7 Regnath Johannes 7 2.946
8 Bachhuber Roland 5 3.081
9 Harrer Georg 10 2.306
10 Plank Matthias 12 1.929
11 Grabmann Jochen 9 2.682
12 Fritsche Sabrina 13 1.856
13 Hackner Michael 14 1.729
14 Strobl Fabian 11 2.043
15 Hiebinger Franz-Josef 15 1.480
16 Ingerling Daniela 19 1.012
17 Krieglmeier Werner 17 1.402
18 Babiel Peter 18 1.345
19 Brauneisen Karl-Heinz 20 835
20 Treffer Franz 16 1.431

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Florian 3 795
2 Birkl Carolin 4 678
3 Stein Rüdiger 1 1.698
4 Stadler Sonja 7 427
5 Förtsch Christian 6 467
6 Ruckdeschel Ricarda 2 845
7 Stadler Georg 9 337
8 Herrler Daniela 11 291
9 Herrgen Michael 5 501
10 Güntner Katja 12 274
11 Sünkel Werner 13 264
12 Gaßner Manuela 8 343
13 Schmidt Willibald 17 195
14 Weber Kathrin 19 171
15 Mahler Alfred 14 246
16 Fuchs Karin 10 305
17 Götz Heinrich 15 244
18 Hoops Jürgen 18 178
19 Legl Johann 16 213
20 Beck Erwin 20 166

BL/PB/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schloderer Helmut 8 5.549
2 Merkl Bernhard 1 3.065
3 Probst Kirstin 16 1.066
4 Holler Bernhard 17 964
5 Bach Claudia 3 2.402
6 Pöppel Bernhard 9 1.509
7 Hetzel Oliver 11 1.211
8 Biedermann Martin 2 2.476
9 Bauer Anton 4 2.286
10 Schneider Josef 6 1.969
11 Gaag Manfred 7 1.627
12 Schneider Isabella 5 2.141
13 Freytag Steffen 18 941
14 Meyer Sylvester 10 1.435
15 Lobmeier Rudolf 12 1.192
16 Binder Melina 13 1.186
17 Schneider Burgi 15 1.095
18 Kuske Andrea 14 1.132
19 Seelmann Anton 20 601
20 Schneider Peter 19 770

Wahlbeteiligung: 66,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei