31 - Briefwahl XI

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Beilngries 2020, 31 - Briefwahl XI
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 11:34:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.180 53,8 %
SPD 713 12,1 %
BL/PB/FW 2.018 34,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 314 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 %
Gültige Stimmen 5.911 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Siegl Heiko 3 284
2 Grad Anton 1 434
3 Hirschberger Pauline 4 192
4 Dr. Schmidtner Stefanie 6 174
5 Gerner Christian 2 264
6 Niederprüm Hans-Dieter 8 184
7 Regnath Johannes 7 174
8 Bachhuber Roland 5 218
9 Harrer Georg 10 156
10 Plank Matthias 12 107
11 Grabmann Jochen 9 172
12 Fritsche Sabrina 13 151
13 Hackner Michael 14 75
14 Strobl Fabian 11 164
15 Hiebinger Franz-Josef 15 88
16 Ingerling Daniela 19 46
17 Krieglmeier Werner 17 53
18 Babiel Peter 18 101
19 Brauneisen Karl-Heinz 20 51
20 Treffer Franz 16 92

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Florian 3 65
2 Birkl Carolin 4 59
3 Stein Rüdiger 1 179
4 Stadler Sonja 7 23
5 Förtsch Christian 6 32
6 Ruckdeschel Ricarda 2 73
7 Stadler Georg 9 20
8 Herrler Daniela 11 30
9 Herrgen Michael 5 39
10 Güntner Katja 12 35
11 Sünkel Werner 13 11
12 Gaßner Manuela 8 19
13 Schmidt Willibald 17 22
14 Weber Kathrin 19 10
15 Mahler Alfred 14 28
16 Fuchs Karin 10 23
17 Götz Heinrich 15 21
18 Hoops Jürgen 18 6
19 Legl Johann 16 12
20 Beck Erwin 20 6

BL/PB/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schloderer Helmut 8 347
2 Merkl Bernhard 1 157
3 Probst Kirstin 16 84
4 Holler Bernhard 17 59
5 Bach Claudia 3 164
6 Pöppel Bernhard 9 99
7 Hetzel Oliver 11 73
8 Biedermann Martin 2 109
9 Bauer Anton 4 145
10 Schneider Josef 6 75
11 Gaag Manfred 7 92
12 Schneider Isabella 5 131
13 Freytag Steffen 18 50
14 Meyer Sylvester 10 81
15 Lobmeier Rudolf 12 73
16 Binder Melina 13 79
17 Schneider Burgi 15 63
18 Kuske Andrea 14 73
19 Seelmann Anton 20 28
20 Schneider Peter 19 36
Download der Grafik als SVG-Datei